Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: D.A. Davidson/Stifel Description: Money Market Fund - U... | 2023/03/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: D.A. Davidson/Stifel Description: Money Market Fund - U... | 2023/03/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: D.A. Davidson/Stifel Description: T ROWE PRICE - TRBCX ... | 2022/08/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: D.A. Davidson/Stifel etf 32500 | 2021/05/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: D.A. Davidson/Stifel stock 8000 | 2021/03/18 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: Euro Pacific Capital IRA preferred-shares 8000 | 2021/01/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: Euro Pacific Capital IRA stock 8000 | 2021/01/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Subholding Of: D.A. Davidson/Stifel Description: This fund terminated ... | 2021/01/04 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , TROW | 2022/08/03 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2022/08/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson etf 32500 | 2021/05/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/19 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FUND, FDN | 2021/05/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , FDN | 2021/05/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FUND | 2021/05/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/05/12 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson stock 8000 | 2021/03/18 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/04/02 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , AAL | 2021/03/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/22 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, AMERICAN AIRLINES GROUP, INC., AAL | 2021/03/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/22 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, AMERICAN AIRLINES GROUP, INC. | 2021/03/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/03/22 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: Euro Pacific Capital IRA stock 8000 | 2021/01/12 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: Euro Pacific Capital IRA preferred-shares 8000 | 2021/01/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: Euro Pacific Capital IRA stock 8000 | 2021/01/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, J G C CORP, JGCCF | 2021/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, J G C CORP | 2021/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, ORIGIN ENERGY LTD ORDINARY SHARES, OGFGF | 2021/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, ORIGIN ENERGY LTD ORDINARY SHARES | 2021/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , BHP | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , EQNR | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , JGCCF | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , MLYNF | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , NEM | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , TKC | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , VIV.V | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | , , WOLWF | 2021/01/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, MALAYAN BANKING ORD SINGAPORE
ORDINARY SHARES | 2021/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, MALAYAN BANKING ORD SINGAPORE
ORDINARY SHARES, MLYNF | 2021/01/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, YAMANA GOLD INC. ORDINARY SHARES, AUY | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, YAMANA GOLD INC. ORDINARY SHARES | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, BHP GROUP LIMITED AMERICAN
DEPOSITARY SHARES, BHP | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, BHP GROUP LIMITED AMERICAN
DEPOSITARY SHARES | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, COMP EN DE MN CEMIG ADS, CIG | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, COMP EN DE MN CEMIG ADS | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, EQUINOR ASA, EQNR | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, EQUINOR ASA | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, ERICSSON - AMERICAN DEPOSITARY, ERIC | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, ERICSSON - AMERICAN DEPOSITARY | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, BARRICK GOLD CORPORATION COMMON, GOLD | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, BARRICK GOLD CORPORATION COMMON | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, MAJOR DRILLING GRP INTL ORDINARY, MJDLF | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, MAJOR DRILLING GRP INTL ORDINARY | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, NEWCREST MINING LTD ORD ORDINARY, NCMGF | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, NEWCREST MINING LTD ORD ORDINARY | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, NEWMONT CORPORATION, NEM | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, NEWMONT CORPORATION | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, PRECISION DRILLING CORPORATION
, PDS | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, PRECISION DRILLING CORPORATION, PDS | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, PRECISION DRILLING CORPORATION
| 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, PRECISION DRILLING CORPORATION | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, TESCO PLC ORD ORDINARY SHARES
, TSCDF | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, TESCO PLC ORD ORDINARY SHARES, TSCDF | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, TESCO PLC ORD ORDINARY SHARES
| 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, TESCO PLC ORD ORDINARY SHARES | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, TELEFONICA BRASIL S.A. AMERICAN, VIV | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, TELEFONICA BRASIL S.A. AMERICAN | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, WOOLWORTHS LTD ORD ORDINARY
SHARES, WOLWF | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stocks, WOOLWORTHS LTD ORD ORDINARY
SHARES | 2021/01/11 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson. DESCRIPTION: FIRST TRUST Innovative Tech... | 2021/01/04 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2021/01/13 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson etf 32500 | 2020/08/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/04 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stock | 2020/08/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/09/02 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OR D.A. Davidson. T Rowe Price PRWCX Cap Apprec Investor s... | 2020/06/12 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/06/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stock | 2020/06/12 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/06/16 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson. DESCRIPTION: First Trust MLP & Energy I... | 2020/03/26 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson. DESCRIPTION: United Airlines Holdings s... | 2020/03/26 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | Boeing Company stock 8000 | 2020/03/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson. DESCRIPTION: Chimera Investment Corp. r... | 2020/03/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | SUBHOLDING OF: D.A. Davidson. DESCRIPTION: Phillips 66 stock 8000 | 2020/03/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/01 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stock | 2020/03/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/03 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stock | 2020/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/03 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stock | 2020/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/03 |
Lower | Republican | ID-2 | | Stock | 2020/03/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/04/03 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF, BOTZ | 2017/11/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FUND, FDN | 2017/11/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FUND, FDN | 2017/11/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/14 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST CONS. DISCRET. ALPHADEX, FXD | 2017/08/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/08/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST CONS. DISCRET. ALPHADEX, FXD | 2017/08/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/08/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON , T. ROWE PRICE GROUP, INC., TROW | 2017/08/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/08/16 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, T. ROWE PRICE GROUP, INC., TROW | 2017/08/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/08/16 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, T. ROWE PRICE GROUP, INC., TROW | 2017/08/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/08/15 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON , T. ROWE PRICE GROUP, INC., TROW | 2017/08/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/08/15 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, NUVEEN HIGH INCOME NOVEMBER 2021, JHB | 2017/05/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/06/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, NUVEEN HIGH INCOME NOVEMBER 2021, JHB | 2017/05/12 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/06/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME, FEI | 2017/02/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/02/21 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME, FEI | 2017/02/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/02/21 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON , T. ROWE PRICE GROUP, INC., TROW | 2017/02/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2017/02/16 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX, FXH | 2016/03/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/22 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX, FXH | 2016/03/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/22 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX, FXH | 2016/03/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/22 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX FUND, FXN | 2016/03/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/21 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX FUND, FXN | 2016/03/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/21 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX FUND, FXN | 2016/03/16 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2016/03/21 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST AMEX BIOTECH INDEX FUND, FBT | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, FIRST TRUST AMEX BIOTECH INDEX FUND, FBT | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FUND, FDN | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST LARGE CAP VALUE ALPHADEX, FTA | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST VL DIVIDEND, FVD | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST CONS. DISCRET. ALPHADEX, FXD | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST CONS. STAPLES ALPHADEX, FXG | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX, FXH | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | D.A. DAVIDSON, FIRST TRUST NASDAQ RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF, RDVY | 2015/09/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/24 |
Lower | Republican | ID-2 | | EURO PACIFIC CAPITAL INC., ROYAL DUTCH SHELL PLC ROYAL DUTCH, RDS.A | 2015/08/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, ROYAL DUTCH SHELL PLC ROYAL DUTCH, RDS.A | 2015/08/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, ROYAL DUTCH SHELL PLC ROYAL DUTCH, RDS.A | 2015/08/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | EURO PACIFIC CAPITAL IRA MANAGED ACCOUNT, ROYAL DUTCH SHELL PLC ROYAL ... | 2015/08/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/17 |
Lower | Republican | ID-2 | | , POWERSHARES INTERNATIONAL BUYBACK ACHIEVERS PORTFOLIO, IPKW | 2015/04/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/28 |
Lower | Republican | ID-2 | | Self, POWERSHARES INTERNATIONAL BUYBACK ACHIEVERS PORTFOLIO, IPKW | 2015/04/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/04/28 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com